0.01  
0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  0.10  
0.11  0.12  0.13  0.14  0.15  0.16  0.17  0.18  0.19  
0.20  0.21  0.22  0.23  0.24  0.25  0.26  0.27  0.28  
0.29  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35  0.36  0.37  
0.38  0.39  0.40  0.41  0.42  0.43  0.44  0.45  0.46  
0.47  0.48  0.49  0.50  0.51  0.52  0.53  0.54  0.55  
0.56  0.57  0.58  0.59  1.00  1.01  1.02  1.03  1.04  
1.05  1.06  1.07  1.08  1.09  1.10  1.11  1.12  1.13  
1.14  1.15  1.16  1.17  1.18  1.19  1.20  1.21  1.22  
1.23  1.24  1.25  1.26  1.27  1.28  1.29  1.30  1.31  
1.32  1.33  1.34  1.35  1.36  1.37  1.38  1.39  1.40  
1.41  1.42  1.43  1.44  1.45  1.46  1.47  1.48  1.49  
1.50  1.51  1.52  1.53  1.54  1.55  1.56  1.57  1.58  
1.59  2.00  2.01  2.02  2.03  2.04  2.05  2.06  2.07  
2.08  2.09  2.10  2.11  2.12  2.13  2.14  2.15  2.16  
2.17  2.18  2.19  2.20  2.21  2.22  2.23  2.24  2.25  
2.26  2.27  2.28  2.29  2.30  2.31  2.32  2.33  2.34  
2.35  2.36  2.37  2.38  2.39  2.40  2.41  2.42  2.43  
2.44  2.45  2.46  2.47  2.48  2.49  2.50  2.51  2.52  
2.53  2.54  2.55  2.56  2.57  2.58  2.59  3.00  3.01  
3.02  3.03  3.04  3.05  3.06  3.07  3.08  3.09  3.10  
3.11  3.12  3.13  3.14  3.15  3.16  3.17  3.18  3.19  
3.20  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26  3.27  3.28  
3.29  3.30  3.31  3.32  3.33  3.34  3.35  3.36  3.37  
3.38  3.39  3.40  3.41  3.42  3.43  3.44  3.45  3.46  
3.47  3.48  3.49  3.50  3.51  3.52  3.53  3.54  3.55  
3.56  3.57  3.58  3.59  4.00  4.01  4.02  4.03  4.04  
4.05  4.06  4.07  4.08  4.09  4.10  4.11  4.12  4.13  
4.14  4.15  4.16  4.17  4.18  4.19  4.20  4.21  4.22  
4.23  4.24  4.25  4.26  4.27  4.28  4.29  4.30  4.31  
4.32  4.33  4.34  4.35  4.36  4.37  4.38  4.39  4.40  
4.41  4.42  4.43  4.44  4.45  4.46  4.47  4.48  4.49  
4.50  4.51  4.52  4.53  4.54  4.55  4.56  4.57  4.58  
4.59  5.00  5.01  5.02  5.03  5.04  5.05  5.06  5.07  
5.08  5.09  5.10  5.11  5.12  5.13  5.14  5.15  5.16  
5.17  5.18  5.19  5.20  5.21  5.22  5.23  5.24  5.25  
5.26  5.27  5.28  5.29  5.30  5.31  5.32  5.33  5.34  
5.35  5.36  5.37  5.38  5.39  5.40  5.41  5.42  5.43  
5.44  5.45  5.46  5.47  5.48  5.49  5.50  5.51  5.52  
5.53  5.54  5.55  5.56  5.57  5.58  5.59  6.00  6.01  
6.02  6.03  6.04  6.05  6.06  6.07  6.08  6.09  6.10  
6.11  6.12  6.13  6.14  6.15  6.16  6.17  6.18  6.19  
6.20  6.21  6.22  6.23  6.24  6.25  6.26  6.27  6.28  
6.29  6.30  6.31  6.32  6.33  6.34  6.35  6.36  6.37  
6.38  6.39  6.40  6.41  6.42  6.43  6.44  6.45  6.46  
6.47  6.48  6.49  6.50  6.51  6.52  6.53  6.54  6.55  
6.56  6.57  6.58  6.59  7.00  7.01  7.02  7.03  7.04  
7.05  7.06  7.07  7.08  7.09  7.10  7.11  7.12  7.13  
7.14  7.15  7.16  7.17  7.18  7.19  7.20  7.21  7.22  
7.23  7.24  7.25  7.26  7.27  7.28  7.29  7.30  7.31  
7.32  7.33  7.34  7.35  7.36  7.37  7.38  7.39  7.40  
7.41  7.42  7.43  7.44  7.45  7.46  7.47  7.48  7.49  
7.50  7.51  7.52  7.53  7.54  7.55  7.56  7.57  7.58  
7.59  8.00  8.01  8.02  8.03  8.04  8.05  8.06  8.07  
8.08  8.09  8.10  8.11  8.12  8.13  8.14  8.15  8.16  
8.17  8.18  8.19  8.20  8.21  8.22  8.23  8.24  8.25  
8.26  8.27  8.28  8.29  8.30  8.31  8.32  8.33  8.34  
8.35  8.36  8.37  8.38  8.39  8.40  8.41  8.42  8.43  
8.44  8.45  8.46  8.47  8.48  8.49  8.50  8.51  8.52  
8.53  8.54  8.55  8.56  8.57  8.58  8.59  9.00  9.01  
9.02  9.03  9.04  9.05  9.06  9.07  9.08  9.09  9.10  
9.11  9.12  9.13  9.14  9.15  9.16  9.17  9.18  9.19  
9.20  9.21  9.22  9.23  9.24  9.25  9.26  9.27  9.28  
9.29  9.30  9.31  9.32  9.33  9.34  9.35  9.36  9.37  
9.38  9.39  9.40  9.41  9.42  9.43  9.44  9.45  9.46  
9.47  9.48  9.49  9.50  9.51  9.52  9.53  9.54  9.55  
9.56  9.57  9.58  9.59  10.00   |  
5  10  15  20  25  30  
35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  
95  100  105  110  115  120  125  130  135  140  
145  150  155  160  165  170  175  180  185  190  
195  200  205  210  215  220  225  230  235  240  
245  250  255  260  265  270  275  280  285  290  
295  300  305  310  315  320  325  330  335  340  
345  350  355  360  365  370  375  380  385  390  
395  400  405  410  415  420  425  430  435  440  
445  450  455  460  465  470  475  480  485  490  
495  500  505  510  515  520  525  530  535  540  
545  550  555  560  565  570  575  580  585  590  
595  600  605  610  615  620  625  630  635  640  
645  650  655  660  665  670  675  680  685  690  
695  700  705  710  715  720  725  730  735  740  
745  750  755  760  765  770  775  780  785  790  
795  800  805  810  815  820  825  830  835  840  
845  850  855  860  865  870  875  880  885  890  
895  900  905  910  915  920  925  930  935  940  
945  950  955  960  965  970  975  980  985  990  
995  1000  1005  1010  1015  1020  1025  1030  1035  
1040  1045  1050  1055  1060  1065  1070  1075  1080  
1085  1090  1095  1100  1105  1110  1115  1120  1125  
1130  1135  1140  1145  1150  1155  1160  1165  1170  
1175  1180  1185  1190  1195  1200  1205  1210  1215  
1220  1225  1230  1235  1240  1245  1250  1255  1260  
1265  1270  1275  1280  1285  1290  1295  1300  1305  
1310  1315  1320  1325  1330  1335  1340  1345  1350  
1355  1360  1365  1370  1375  1380  1385  1390  1395  
1400  1405  1410  1415  1420  1425  1430  1435  1440  
1445  1450  1455  1460  1465  1470  1475  1480  1485  
1490  1495  1500  1505  1510  1515  1520  1525  1530  
1535  1540  1545  1550  1555  1560  1565  1570  1575  
1580  1585  1590  1595  1600  1605  1610  1615  1620  
1625  1630  1635  1640  1645  1650  1655  1660  1665  
1670  1675  1680  1685  1690  1695  1700  1705  1710  
1715  1720  1725  1730  1735  1740  1745  1750  1755  
1760  1765  1770  1775  1780  1785  1790  1795  1800  
1805  1810  1815  1820  1825  1830  1835  1840  1845  
1850  1855  1860  1865  1870  1875  1880  1885  1890  
1895  1900  1905  1910  1915  1920  1925  1930  1935  
1940  1945  1950  1955  1960  1965  1970  1975  1980  
1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020  2025  
2030  2035  2040  2045  2050  2055  2060  2065  2070  
2075  2080  2085  2090  2095  2100  2105  2110  2115  
2120  2125  2130  2135  2140  2145  2150  2155  2160  
2165  2170  2175  2180  2185  2190  2195  2200  2205  
2210  2215  2220  2225  2230  2235  2240  2245  2250  
2255  2260  2265  2270  2275  2280  2285  2290  2295  
2300  2305  2310  2315  2320  2325  2330  2335  2340  
2345  2350  2355  2360  2365  2370  2375  2380  2385  
2390  2395  2400  2405  2410  2415  2420  2425  2430  
2435  2440  2445  2450  2455  2460  2465  2470  2475  
2480  2485  2490  2495  2500  2505  2510  2515  2520  
2525  2530  2535  2540  2545  2550  2555  2560  2565  
2570  2575  2580  2585  2590  2595  2600  2605  2610  
2615  2620  2625  2630  2635  2640  2645  2650  2655  
2660  2665  2670  2675  2680  2685  2690  2695  2700  
2705  2710  2715  2720  2725  2730  2735  2740  2745  
2750  2755  2760  2765  2770  2775  2780  2785  2790  
2795  2800  2805  2810  2815  2820  2825  2830  2835  
2840  2845  2850  2855  2860  2865  2870  2875  2880  
2885  2890  2895  2900  2905  2910  2915  2920  2925  
2930  2935  2940  2945  2950  2955  2960  2965  2970  
2975  2980  2985  2990  2995  3000   |  
220  220  220  
440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  
440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  
440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  
440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  
440  440  440  440  440  440  440  440  440  440  
440  660  660  660  660  660  660  660  660  660  
660  660  660  660  660  660  660  660  660  660  
660  660  660  660  660  660  660  660  660  660  
660  660  660  660  660  660  660  660  660  660  
660  660  660  660  660  660  660  660  660  660  
660  660  880  880  880  880  880  880  880  880  
880  880  880  880  880  880  880  880  880  880  
880  880  880  880  880  880  880  880  880  880  
880  880  880  880  880  880  880  880  880  880  
880  880  880  880  880  880  880  880  880  880  
880  880  880  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  
1100  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1320  1320  1320  1320  1320  1320  1320  
1540  1540  1540  
1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  
1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  
1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  
1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  
1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  1540  
1540  1540  
1540  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  
1760  1760  1760  
1760  1760  1760  1760  1760  1760  1760  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  1980  
1980  1980  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  1980  
1980  1980  1980  1980  1980  
2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  
2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  
2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  
2200  2200  2200  
2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  
2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  
2200  2200  2200  
2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  
2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  
2420  2420  
2420  2420  2420  
2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  
2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  
2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  2420  
2420  2420  2640  
2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  
2640  2640  
2640  2640  2640  
2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  
2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  
2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  
2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  2640  
2860  2860  2860  2860  2860  
2860  2860  2860  
2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  
2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860  
2860  2860  2860  2860  2860  2860  2860   |